Spécifications Legacy
Legacy 10' | Legacy 20' | Legacy 30' | |
Hauteur libre standard sue les côtés | 8'6" | 8'6" | 8'6" |
Hauteur libre standard au centre | 11'3" | 14'3" | 17'3" |
Largeur intérieur aux montants / Largeur extérieur aux montants | 9'5" / 10' | 19'5" / 20' | 29'5" / 30' |
Baie initiale additionnelle, centre à centre | 10' - 15' | 10' - 15' | 10' - 15' |
Capacité maximale d’expansion | 20' - 30' | 30' | 30' |
Détails de la structure
Structure à cadre rigide fait d’un profi lé d’aluminium extrudé 1'3/4" x 33/4" et/ou 4” x 61/4”
Formats disponibles / Largeurs standards
- 10'
- 20'
- 30'