Spécification Série Système
Système 20'(20' x 15') | Système 30'(30' x 15') | Système 40'(40' x 15')* | Système 50'(50' x 15')* | Système 60'(60' x 15')* | |
Pente de toit | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° |
Hauteur libre standard sur les côtés | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 10'6" |
Hauteur non conventionnelle des côtés | 10'6" | 10'6" | |||
Hauteur non conventionnelle au centre | 12' | 13'8" | 14'6" | 16' | 20' |
Baie initiale additionnelle, centre à centre | 16'6" | 18' | |||
Largeur intérieur des plaques d’ancrage | 15' | 15' | 15' | 15' | 15' |
Largeur extérieur des plaques d’ancrage | 20' | 30' | 40' | 50' | 60' |
Largeur extérieur des plaques d’ancrage | 21' | 31' | 41'4" | 51'4" | 61'4" |
Capacité maximale d’expansion | 30' | 30' | 50' & 60' | 60' | 60' |
Profilé d’aluminium anodise rectangulaire | 13/4" x 33/4" | 13/4" x 33/4" | 4" x 61/4" | 4" x 61/4" | 4" x 61/4" |
*Entretoise de patte à chevron pour structures sur pattes de 10’6
Détails de la structure
Structure à cadre rigide fait d’un profi lé d’aluminium extrudé 1 3/4 ” x 3 3/4 ” et/ou 4” x 6 1/4 ”
Formats disponibles / Largeurs standards
- 20'
- 30'
- 40'
- 50'
- 60'